 |
|
|
| FK Hansa Wittstock 1919 e.V. |
|
|
Hallenmeisterschaften 2007/2008
Männer
| Kreisliga | 1. Kreisklasse | 2. Kreisklasse | 3. Kreisklasse |
| BSV Zaatzke | Union Neuruppin II | TuS Wildberg | SV Walsleben II |
| Union Neuruppin | MTV Freyenstein | SV Stüdenitz | TuS Wildberg II |
| SV SR Neustadt II | SV Alt Ruppin II | SpVgg Gühlen/G. | SV Walsleben III |
| SV Walsleben | SV Maulbeerwalde | SG Linum | BSV SW Zaatzke II |
| SV Fehrbellin | SV RW Kyritz II | RSV Maulwürfe | Herzberger SV II |
| SV Blumenthal/G. | Zernitzer SV | Zernitzer SV II | |
Alte Herren
| Vorrunde A | Vorrunde B | Endrunde | VR LM |
| Handwerk Wittstock | SV SR Neustadt | Handwerk Wittstock | |
| Hansa Wittstock | FC Wusterhausen | Hansa Wittstock | |
| Musikersieldung | SV Blumenthal/G. | SV SR Neustadt | |
| TuS Wildberg | Zernitzer SV | TuS Wildberg | |
| | SV RW Kyritz | FC Wusterhausen | |
| | SV Dreetz | SV Blumenthal/G. | |
Frauen
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1. | SG Sieversdorf | | |
| 2. | FK Hansa Wittstock | | |
| 3. | MSV Neuruppin | | |
| 4. | SV Fehrbellin | | |
| 5. | SV RW Kyritz | | |
Freizeit
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1. | SV Handwerk Wittstock | | |
| 2. | MTV Freyenstein | | |
| 3. | Musikersiedlung Neuruppin | | |
| 4. | BSV Schwarz-Weiß Zaatzke | | |
| 5. | SV Blau-Weiß Nackel | | |
| 6. | MSV Neuruppin | | |
A-Junioren
| Vorrunde A | Vorrunde B | Endrunde | Masters | VR LM |
| MSV Neuruppin II | SV Rhinow/G. | SV Rhinow/G. | Hansa Wittstock | Hansa Wittstock |
| Wildb./Daberg. | Freyenstein | SpVgg Gühlen/G. | MSV Neuruppin | |
| Lindow | Blumenthal/G. | Lindower SV | SV SR Neustadt | |
| Gühlen/R. | Wusterhausen | MSV Neuruppin II | SV Rhinow/G. | |
| Sieversdorf | Zaatzke | FC Wusterhausen | SV RW Kyritz | |
| | Breddin | | Union Neuruppin | |
B-Junioren
| Endrunde | Masters | VR LM |
| Lindower SV | MSV Neuruppin I | Hansa Wittstock |
| SV SR Neustadt | SV SR Neustadt | MSV Neuruppin |
| SpVgg Gühlen/R. | MSV Neuruppin II | |
| SV Walsleben | SV RW Kyritz | |
| | SpVgg Gühlen/G. | |
| | Lindower SV | |
C-Junioren
| Endrunde | Masters | VR LM |
| SV SR Neustadt | MSV Neuruppin | SV Babelsberg 03 |
| SV Union Neuruppin | Union Neuruppin | SV Falkensee/F. |
| SpVgg Gühlen/R. | SV RW Kyritz | MSV Neuruppin |
| FSV Rheinsberg | SV SR Neustadt | Union Neuruppin |
| SV RW Kyritz | SpVgg Gühlen/G. | Eintracht Gransee |
| | | |
D-Junioren
| Platzierung | Platzierung | Endrunde | Masters | VR LM |
| Freyens./Heiligeng. | Rheinsberg | SG Wildg./Daberg. | SV RW Kyritz | SV Kyritz |
| SV Breddin | TSV Wustrau | Hansa Wittstock II | SV 90 Fehrbellin | SV Falkensee/F. |
| SV Rhinow/G. | Lindower SV | | Union Neuruppin | Pritzwalk |
| FK Hansa Wittstock II | SG Wildb./Daberg. | | SG Wildbg./Dabg. | Babelsberg 03 |
| BSV Zaatzke | FC Wusterhausen | | MSV Neuruppin | Treuenbrietzen |
| SV SR Neustadt | SpVgg Güglen/R. | | Hansa Wittstock | |
E-Junioren
| Vorrunde A | Vorrunde B | Vorrunde C | Endrunde | Masters | VR LM |
| Neustadt | MSV II | Wildb./Daberg. | Wusterhausen | Union | Union |
| Rhinow/G. | Walsleben | Fehrbellin | Fehrbellin | Fehrbellin | Pritzwalk |
| Blumenthal/Heil. | Breddin | Rheinsberg | Union Nrp.II | Kyritz | Fehrbellin |
| Hansa II | Union Nrp. II | Wustrau | MSV II | MSV | Teltow |
| Wusterhausen | | | Neustadt | Wusterhausen | Schenkenberg |
| | | | | Hansa | |
F-Junioren
| Gruppe A | Gruppe B | Endrunde | VR LM |
| SV RW Kyritz | SpG MSV/Alt Ruppin | FC Wusterhausen | FC Wusterhausen |
| FC Wusterhausen | FSV Rheinsberg | SV RW Kyritz | Pritzwalker FHV |
| SV SR Neustadt | Lindower SV | Union Neuruppin | OFC Eintracht |
| Hansa Wittstock | SV Union Neuruppin | Hansa Wittstock | BSC Rathenow |
| SV Breddin | SV 90 Fehrbellin | SV 90 Fehrbellin | SV Falkensee/F. |
| | | | RW Prenzlau |
| |